详细信息
阻燃性PA66 A3X2G5 耐油性A3X2G5 阻燃性PA66 A3X2G5 耐油性A3X2G5 阻燃性PA66 A3X2G5 耐油性A3X2G5
![电机 工业用.jpg]()
![电子产品.jpg]()
![家电应用.jpg]()
![IMG_20180311_111142_副本.jpg]()
![IMG_20180311_110428_副本.jpg]()
![IMG_20180311_110725_副本.jpg]()
Ultramid? A3X2G5 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 机构评级 | |
| RoHS 合规性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.34 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.50 | -- | % |
|
| 吸水率 |
|
|
|
|
| 饱和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 |
|
|
|
|
| 断裂, 23°C | 138 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, -40°C | 196 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 |
|
|
|
|
| 断裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 7100 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
| -30°C | 60 | 65 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 65 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ASTM D256 |
| -40°C | 64 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 75 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融峰值温度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
|
|
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
| 横向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
| RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
| 0.400 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 0.810 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
| 0.400 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 0.810 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| RTI |
|
|
| UL 746 |
| 0.810 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 |
|
|
|
|
| 1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (1 MHz) | 3.70 | 5.00 |
| IEC 60250 |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | 0.10 |
| IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
| 0.810 mm | V-0 | -- |
| UL 94 |
| 1.50 mm | V-0 | -- |
| UL 94 |
| 3.00 mm | V-0 | -- |
| UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
| 建议的最大水分含量 | 0.050 | % |
|
| 加工(熔体)温度 | 285 到 300 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa |
|
| 注射速度 | 快速 |
|
|
PA66A3X2G5,耐油性A3X2G5,阻燃性PA66