POM 570 BK 美国杜邦
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥29 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 300000 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 原产原包 |
| 包装说明: | 25公斤/包 |
| 品牌: | POM |
详细信息
570POM | 聚甲醛#赛钢美国杜邦
规格级别:玻纤增强, 耐热, 高刚性 注塑
产品用途:需要较高刚性的一般机械零件。
备注说明:加工特性:一般等级,添加20%玻璃纤维,表面润滑树脂。 产品特性:高刚性,低翘曲,低潜变性,在较高温度环境能保持较佳性能。
570 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 破裂点拉伸变形量 (23℃) | 12 | % | ASTM D-638 |
| 弹性系数 (23℃) | 6200 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 (100℃) | 28 | MPa | ASTM D-638 |
| 破裂点拉伸变形量 (-55℃) | 3 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
| (23℃) | 59 | MPa | |
| (122℃) | 21 | MPa | |
| (-55℃) | 88 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (-55℃) | 6410 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | ||
| (122℃) | >260 | % | |
| (70℃) | 50 | % | |
| 拉伸强度 (70℃) | 40 | MPa |
POM 570 BK,POM 美国杜邦


