德国巴斯夫TPU 65-7200透明超薄保护
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥25 元 电议 |
|---|---|
| 供货总量: | 30000 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 25kg |
| 包装说明: | 原产原包 |
| 品牌: | 德国巴斯夫 |
详细信息
德国巴斯夫TPU 65-7200透明超薄保护 德国巴斯夫TPU 65-7200透明超薄保护 德国巴斯夫TPU 65-7200透明超薄保护
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 良好的撕裂强度 耐磨损性良好 有弹性 |
| 用途 | 管件 鞋类 |
| 加工方法 | 吹塑成型 挤出 注射成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 7619 | ||
| 邵氏 A, 3 秒 | 96 | ISO 7619 | |
| 邵氏 D, 3 秒 | 48 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨损量 | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 8.00 | MPa | DIN 53504 |
| 100%应变 | 11.0 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变 | 20.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 (屈服) | 50.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 (断裂) | 550 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 1 | 120 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 45 | % | ISO 815 |
德国巴斯夫TPU,65-7200,TPU透明超薄


