详细信息
阻燃V0 LCP 7130 抗撞击性 阻燃V0 LCP 7130 抗撞击性 阻燃V0 LCP 7130 抗撞击性 阻燃V0 LCP 7130 抗撞击性
Zenite? 7130 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| RoHS 合规性 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.62 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.010 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 17000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 150 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23°C) | 13000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 210 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 310 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 120 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 352 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 3.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 |
|
| IEC 60250 |
| 100 Hz | 4.10 |
| IEC 60250 |
| 1 MHz | 3.70 |
| IEC 60250 |
| 耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
| 100 Hz | 0.014 |
| IEC 60250 |
| 1 MHz | 0.030 |
| IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (0.400 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 极限氧指数 | 45 | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 150 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 | hr |
|
| 建议的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
| 料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C |
|
| 料筒后部温度 | 355 到 365 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 360 到 370 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 360 到 370 | °C |
|
| 射嘴温度 | 360 到 370 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 360 到 370 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa |
|
| 保压 | 50.0 到 150 | MPa |
|
| 背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
|
LCP 美国杜邦,LCP 7130,阻燃V0 LCP