荷兰DSM PA46 TE350 BK
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥65 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 30000 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 原产原包 |
| 包装说明: | 25KG/包 |
| 品牌: | PA46 |
详细信息
荷兰DSM PA46 TE350 BK 荷兰DSM PA46 TE350 BK 荷兰DSM PA46 TE350 BK 荷兰DSM PA46 TE350 BK
DSM Stanyl? TE350 Nylon 46 (European and Asian Grade) (Dry) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.38 g/cc | 0.0499 lb/in3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | 9.5 % | 9.5 % | Sim. to ISO 62 |
| 平衡吸湿 | 2.6 % | 2.6 % | Humidity Absorption; Sim. to ISO 62 |
| 粘度测试 | 185 cm3/g | 185 cm3/g | Viscosity Number |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.020 cm/cm | 0.020 in/in | ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.020 cm/cm | 0.020 in/in | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 85.0 MPa | 12300 psi | ISO 527-1/-2 |
| 伸长率 (断裂) | 20 % | 20 % | ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸长率 | 5.0 % | 5.0 % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | ISO 527-1/-2 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 10.0 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 47.6 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU |
| 10.0 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 47.6 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 0.400 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
| 0.600 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 2.86 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
| 介电常数 | 3.5 @Frequency 1e+6 Hz | 3.5 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 |
| 3.8 @Frequency 100 Hz | 3.8 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
| 介电强度 | 30.0 kV/mm | 762 kV/in | IEC 60243-1 |
| 耗散因数 | 0.00050 @Frequency 100 Hz | 0.00050 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
| 0.0020 @Frequency 1e+6 Hz | 0.0020 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 325 V | 325 V | IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 80.0 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 44.4 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-1/-2 |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 90.0 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 50.0 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-1/-2 |
| 熔融温度 | 295 °C | 563 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 275 °C | 527 °F | ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 190 °C | 374 °F | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度 | 280 °C | 536 °F | 50°C/h 50N; ISO 306 |
| 玻璃化转变温度,Tg | 75.0 °C | 167 °F | Glass Transition Temperature (10°C/min); ISO 11357-1/-2 |
| 可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 0.750 mm | V-0 @Thickness 0.0295 in | IEC 60695-11-10 |
| V-0 @Thickness 1.60 mm | V-0 @Thickness 0.0630 in | IEC 60695-11-10 | |
| 极限氧指数 | 29 % | 29 % | ISO 4589-1/-2 |
| 灼热丝易燃指数 | 825 °C @Thickness 0.750 mm | 1520 °F @Thickness 0.0295 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 |
| 825 °C @Thickness 3.00 mm | 1520 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |
| 960 °C @Thickness 0.750 mm | 1760 °F @Thickness 0.0295 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |
| 960 °C @Thickness 3.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Flame Retardant | Yes | |
| Flame Retarding Agent | Yes | |
| Heat stabilized or stable to heat | Yes | |
| 注塑 | Yes | |
| Lubricants | Yes | |
| Platable | Yes | |
| Release Agent | Yes | |
| Without Fillers | Yes |
荷兰DSM PA46,PA46 TE350,TE350 BK


