详细信息
PA46 TC551 荷兰DSM 传导性PA46 PA46 TC551 荷兰DSM 传导性PA46 PA46 TC551 荷兰DSM 传导性PA46
Stanyl? TC551 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 9100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 0.60 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 导热系数 |
|
| ASTM E1461 |
| --1 | 2.1 | W/m/K | ASTM E1461 |
| --2 | 14 | W/m/K | ASTM E1461 |
| RTI Elec (0.750 mm) | 65.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+6 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | V-0 |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | V-0 |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 射嘴温度 | 305 到 335 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 305 到 325 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 注射速度 | 中等偏快 |
|
|
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|
PA46 TC551,PA46 荷兰DSM,传导性PA46