详细信息
Stanyl? TS350 物性表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.43 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 3400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 7.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 4.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 注射速度 | 中等偏快 |
|
|
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|
PA46 TS350,PA46 荷兰DSM,TS350